費用一覧
当法人は、依頼者様に対して十分に業務方針をご説明し、ご納得を頂いた上で業務を進めています。料金(司法書士報酬)についても、十分に根拠を説明し、ご理解・ご納得して頂いています。
札幌 相続・贈与案件
| 不動産の固定資産評価額の合計 | 基本報酬額 | 物件個数加算 |
|---|---|---|
| ~500万円以下 | 41,000円 | 不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
| 500万円超~1,000万円以下 | 46,000円 | 不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
| 1,000万円超~2,000万円以下 | 51,000円 | 不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
| 2,000万円超~3,000万円以下 | 56,000円 | 不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
| 3,000万円超~4,000万円以下 | 61,000円 | 不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
| 4,000万円超~5,000万円以下 | 66,000円 | 不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
| 5,000万円超~1億円 | 基本報酬66,000円に1000万円までごとに4,000円づつ加算する | 不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
| 1億円を超える場合 | 基本報酬86,000円に1000万円までごとに3,000円づつ加算する | 不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
- 司法書士の報酬は登記手続き1件について基本報酬が発生しますので、例えば相続人が複数名いてそれぞれの相続人が別々の不動産を取得する場合所有権移転手続きが複数になります。その場合、所有権移転手続きごとに上記基本報酬+物件個数加算=司法書士報酬が発生します。
- 共有名義となる場合は共有者1名につき2,000円を加算します。
上記以外の不動産登記手続き案件
| 相続関係書類作成 | 報酬額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 登記又は供託に関する申請・審査請求又は抵当証券の交付の手続きの代理 | 所有権の登記 | (1)保存 | 課税標準価格が1,000万円まで | 22,000円 |
| 課税標準価格が1,000万円を~1億円 ※1,000万円までごとに右を加算 |
5,000円 | |||
| 課税標準価格が1億円~ ※1,000万円までごとに右を加算 |
4,000円 | |||
| (2)移転 | 課税標準価格が1,000万円まで | 39,000円 | ||
| 課税標準価格が1,000万円を~1,000万円まで | 39,000円 | |||
| 課税標準価格が1,000万円を~1億円 ※1,000万円までごとに右を加算 |
5,000円 | |||
| 課税標準価格が1億円~ ※1,000万円までごとに右を加算 |
4,000円 | |||
| (3)更正、抹消、その他 | 27,000円 | |||
| (4)名義人表示変更、更正 | 12,000円 | |||
| 所有権以外の登記 | (1)用益権又は担保権の設定、処分、移転、債権額の増加(鉱害賠償登録を含む) | 課税標準価格が1,000万円まで | 37,000円 | |
| 課税標準価格が5,000万円まで | 47,000円 | |||
| 課税標準価格が1億円まで | 59,000円 | |||
| 課税標準価格が1億円~ ※1億円までごとに右を加算 |
15,000円 | |||
| (2)変更、更正、抹消、その他 | 15,000円 | |||
| (3)名義人表示変更、更正 | 12,000円 | |||
|
||||
| 財団 | (1)所有権保存 | 150,000円 | ||
| (2)合併、分割 | 100,000円 | |||
| (3)目録の変更 | 70,000円 | |||
| 抵当証券交付 | 200,000円 | |||
会社・法人登記手続
| 種別 | 報酬額 | ||
|---|---|---|---|
| 会社・法人登記手続 | 一般社団法人・株式会社の設立 (合併、組織変更、商号変更による設立を含む) |
資本の額がない又は1000万円以下 | 62,000円 |
| 1000万円を超え5000万円以下 | 72,000円 | ||
| 5000万円を超え1億円以下 | 82,000円 | ||
| 1億円超 ※1億円までごと右を加算 |
15,000円 | ||
| 合同会社の設立 | 62,000円 | ||
| 上記以外の各種法人 (官公署の許認可手続は別途) |
※許認可手続きについては、難易度に応じて20万円~50万円程度 | 82,000円 | |
| 会社の資本の増加 | 500万円以下 | 52,000円 | |
| 500万円を超え1000万円以下 | 57,000円 | ||
| 1000万円を超え5000万円以下 | 67,000円 | ||
| 5000万円を超え1億円以下 | 82,000円 | ||
| 1億円超 ※1億円までごと右を加算 |
10,000円 | ||
| 合併、分割等組織再編手続き (設立を除く。解散登記は別途) |
合併存続会社の資本金が1000万円以下 | 82,000円 | |
| 1000万円を超え5000万円以下 | 92,000円 | ||
| 5000万円を超え1億円以下 | 102,000円 | ||
| 1億円超 ※1億円までごと右を加算 |
15,000円 | ||
| 新株予約権に関する登記、種類株式に関する登記 | 82,000円 | ||
| 会社の資本減少、株式の譲渡制限、会社の解散、会社の継続 清算結了 | 32,000円 | ||
| 会社の本店移転、商号又は目的の変更、商号、新所在地における支店の登記 | 25,000円 | ||
| 役員変更登記、その他役員に関する登記 | 20,000円 | ||
| 定款認証代理 | 30,000円 | ||
| 官報・新聞への広告掲載手続 | 15,000円 | ||
| 書面作成 | 役員変更登記に関する書面 | 一律料金 | 15,000円 |
| 株主総会議事録&株主リスト (役員変更登記以外) |
基本料金 | 15,000円 | |
| 議事録 | 内容に応じて | 5,000円~20,000円 | |
| その他添付書面(~を証する書面等) | 1通あたり | 5,000円 | |